| 课程 | SCPT-CEP-206 宽带接入测试方法 | 
| 本课程应用领域 | 宽带接入性能评估 | 
| 授课对象 | 网络管理与维护人员、从事三层交换机及Dslam等接入设备的软、硬件开发、测试工程师 | 
| 培训内容 | 
 | 
| 宽带接入测试方法SCPT-CEP-206 | ||||||
|   | 第*天 | 第二天 | 第三天 | |||
| 收费标准 | 700元 | 1500元(含认证费用) | ||||
| 授  课  内  
容 | 网络基础 | 局域网和OSI模型 | 测试方法学概述 | 测试的分类 | 宽带接入测试方法 | PPPoE协议简介 | 
| 以太网 | 测试标准化组织介绍 | PAP及CHAP认证协议介绍 | ||||
| 桥接和交换 | 和测试方法学相关的RFC | 多种接入VPN的方式概述 | ||||
| 虚拟局域网和802.1Q/P | 性能测试和可靠性测试的关系 | L2TP协议介绍 | ||||
| 流控 | 测试方法学的确定 | |||||
| 透明桥 | 如何去执行测试 | 如何用测试仪表进行PPPoE及L2TP测试 | ||||
| 传统桥接设备和二层交换机的比较 | 思博伦通信测试仪表AX4000培训 | 测试仪表体系结构介绍 | ||||
| 网际互连概述 |   | 实际操作实验 | 用AX4000 
GUI进行PPPoE的服务器端和客户端的访真 | |||
| IP编址和路由 | 路由概述 | 思博伦测试仪表软件使用介绍 | ||||
| IP编址 | 用思博伦测试仪表进行网络性能测试 | |||||
| IPv4头部结构 | 实际操作实验 | 用思博伦测试仪表进行二层交换机的吞吐量测试 | 用AX4000 
GUI产生PPPoE流量 | |||
| 服务类型与区分服务 | 用思博伦测试仪表对路由器吞吐量进行测试 | |||||
| TCP和UDP报头解析 | 如何用思博伦测试仪表进行转发时延的测试 | |||||
| 地址转换ARP协议 | 用思博伦测试仪表对ARP进行测试 | 用AX4000 GUI进行L2TP 
LAC/LNS测试 | ||||
| 路由协议概念 | ||||||
| DHCP协议介绍 | ||||||
| 组播 | SCPT认证考试 | 宽带接入测试方法方向 | ||||


 PPPoE协议简介
PPPoE协议简介